ホーム > 株主・投資家の皆様 > 財務情報 > 業績ハイライト

業績ハイライト

T&D保険グループの主要業績の推移を、グラフと表でご覧いただけます。

保有契約高、新契約高

保有契約高・新契約高

(単位:兆円)

  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
太陽生命 17.64 17.18 17.35 18.11 19.27
大同生命 39.73 39.89 38.62 37.29 36.65
T&Dフィナンシャル生命 2.52 2.26 2.12 2.28 2.10
保有契約高合計 59.89 59.34 58.09 57.70 58.04
太陽生命 2.12 1.47 2.01 2.44 2.81
大同生命 4.32 4.63 3.76 3.59 3.51
T&Dフィナンシャル生命 0.17 0.09 0.21 0.29 0.02
新契約高合計 6.63 6.20 5.99 6.32 6.34

保険料等収入、基礎利益


保有契約高・新契約高

(単位:億円)

  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
太陽生命 7,055 6,357 5,966 7,136 7,179
大同生命 8,652 8,433 8,119 8,609 7,171
T&Dフィナンシャル生命 2,407 1,340 2,457 3,234 386
保険料等収入合計 18,115 16,131 16,543 18,980 14,737
太陽生命 539 530 450 509 504
大同生命 1,257 1,248 ▲312 586 621
T&Dフィナンシャル生命 ▲64 ▲181 ▲408 214 ▲48
基礎利益合計 1,733 1,597 ▲270 1,310 1,077

当期純利益、エンベディッド・バリュー

当期純利益、エンベディッド・バリュー

(単位:億円)

  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
太陽生命(単) 134 120 ▲155 145 125
大同生命(単) 431 304 ▲520 202 160
T&Dフィナンシャル生命(単) ▲107 ▲69 ▲198 ▲103 ▲63
当期純利益(連結) 387 367 ▲890 242 238
太陽生命 7,855 5,749 2,958 4,757 4,906
大同生命 12,875 9,907 6,074 8,184 8,050
T&Dフィナンシャル生命 602 560 657 808 734
エンベディッド・バリュー合計 21,333 16,216 8,665 13,749 13,691

  • 保有契約高、新契約高(転換による純増加を含む)は、個人保険および個人年金保険の合計です。
  • 2008年3月期以降のEVは、ヨーロピアン・エンべディッド・バリュー原則に従って計算しています。
このページの先頭に戻る