ホーム > 株主・投資家の皆様 > 財務情報 > 業績ハイライト

業績ハイライト

T&D保険グループの主要業績の推移を、グラフと表でご覧いただけます。

保有契約高、新契約高

保有契約高・新契約高

(単位:兆円)

  2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3
太陽生命 16.96 17.59 17.64 17.18 17.35
大同生命 36.69 40.00 39.73 39.89 38.62
T&Dフィナンシャル生命 2.91 2.66 2.52 2.26 2.12
保有契約高合計 59.57 60.26 59.89 59.34 58.09
太陽生命 2.89 2.83 2.12 1.47 2.01
大同生命 4.35 4.29 4.32 4.63 3.76
T&Dフィナンシャル生命 0.29 0.16 0.17 0.09 0.21
新契約高合計 7.54 7.29 6.63 6.2 5.99

保険料等収入、基礎利益


保有契約高・新契約高

(単位:億円)

  2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3
太陽生命 7,881 8,230 7,055 6,357 5,966
大同生命 8,848 8,711 8,652 8,433 8,119
T&Dフィナンシャル生命 1,260 2,081 2,407 1,340 2,457
保険料等収入合計 17,989 19,023 18,115 16,131 16,543
太陽生命 338 381 539 530 450
大同生命 1,027 961 1,257 1,248 ▲312
T&Dフィナンシャル生命 ▲67 ▲70 ▲64 ▲181 ▲408
基礎利益合計 1,298 1,272 1,733 1,597 ▲270

当期純利益、エンベディッド・バリュー

当期純利益()、エンベディッド・バリュー

(単位:億円)

  2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3
太陽生命 71 63 134 120 ▲155
大同生命 333 390 431 304 ▲520
T&Dフィナンシャル生命 50 ▲114 ▲107 ▲69 ▲198
当期純利益(連結) 371 355 387 367 ▲890
太陽生命 3,376 7,178 7,855 5,749 2,958
大同生命 8,255 12,056 12,875 9,907 6,074
T&Dフィナンシャル生命 351 693 602 560 657
エンベディッド・バリュー合計 11,983 19,928 21,333 16,216 8,665

  • 保有契約高、新契約高(転換による純増加を含む)は、個人保険および個人年金保険の合計です。
  • 2008年3月期以降のEVは、ヨーロピアン・エンべディッド・バリュー原則に従って計算しています。
このページの先頭に戻る