株主還元方針
T&Dホールディングスでは、資本に基づく還元を以下の施策に基づき行うことで、安定的・持続的な株主還元を実現することを基本方針としています。
①期間利益からの還元
●現金配当・・・修正DOE4%程度を目安として安定的・持続的に増配
●自己株式取得・・・EPS向上に向け継続的に実施
⇒グループ修正利益の50~60%
②資本水準を踏まえた追加還元
●ESRが恒常的に225%を超過する場合
成長投資の可能性、キャッシュフローの状況、一時的な金利上昇の影響を考慮のうえ判断
●その他資本効率改善等が必要と判断した場合

配当状況
1株当たり配当金 | 配当金総額 | |||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間(合計) | ||
2025年3月期 | 40円 | 40円(予想) | 80円(予想) | 419億円(予想) |
2024年3月期 | 35円 | 35円 | 70円 | 374億円 |
2023年3月期 | 31円 | 31円 | 62円 | 343億円 |
2022年3月期 | 28円 | 28円 | 56円 | 321億円 |
2021年3月期 | 22円 | 24円 | 46円 | 274億円 |
2020年3月期 | 22円 | 22円 | 44円 | 264億円 |
2019年3月期 | 20円 | 22円 | 42円 | 257億円 |
2018年3月期 | 17.5円 | 20円 | 37.5円 | 233億円 |
2017年3月期 | 15円 | 17.5円 | 32.5円 | 205億円 |
2016年3月期 | - | 30円 | 30円 | 194億円 |
2015年3月期 | - | 25円 | 25円 | 166億円 |
2014年3月期 | - | 25円 | 25円 | 168億円 |
2013年3月期 | - | 22.5円 | 22.5円 | 151億円 |
2012年3月期 | - | 22.5円 | 22.5円 | 151億円 |
2011年3月期 | - | 45円 | 45円 | 153億円 |
2010年3月期 | - | 45円 | 45円 | 153億円 |
2009年3月期 | - | 45円 | 45円 | 123億円 |
2008年3月期 | - | 65円 | 65円 | 160億円 |
2007年3月期 | - | 65円 | 65円 | 160億円 |
2006年3月期 | - | 55円 | 55円 | 135億円 |
※
2011年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
なお、配当予想につきましては「決算短信ページ」をご覧ください。
自己株式取得状況
決算期(※) | 取得額 | 取得期間 |
---|---|---|
2024年3月期 | 500億円(上限) | 2024年 5月-2025年 5月(予定) |
2023年3月期 | 約400億円 | 2023年 5月-2024年 2月 |
約200億円 | 2022年11月-2023年 3月 | |
2022年3月期 | 約400億円 | 2021年11月-2022年 5月 |
2021年3月期 | 約100億円 | 2021年 5月-2021年 6月 |
2020年3月期 | 約130億円 | 2020年11月-2020年12月 |
2019年3月期 | 約130億円 | 2019年 5月-2019年 6月 |
2018年3月期 | 約170億円 | 2018年 5月-2018年 6月 |
2017年3月期 | 約170億円 | 2017年 5月-2017年 6月 |
2016年3月期 | 約50億円 | 2017年2月 |
約140億円 | 2016年 5月-2016年 6月 | |
2015年3月期 | 約300億円 | 2015年 5月-2015年 7月 |
2014年3月期 | 約100億円 | 2014年 5月-2014年 6月 |
2013年3月期 | 約30億円 | 2013年5月 |
2012年3月期 | 約50億円 | 2011年11月-2011年12月 |
(※) 上記取得額は、帰属する決算期ベースで記載しており、実際の取得期間とは対応しておりません
株主優待
実施しておりません。