株主還元方針
T&Dホールディングスは、当社およびグループ会社の経営の健全性維持に留意し、グループとして必要な内部留保を確保したうえで株主価値の向上に取り組み、安定的な利益配分を実施していくことを基本方針としております。
この方針のもと、株主還元水準を「還元対象利益*の40%以上」とし、「安定的な現金配当」と「機動的な自己株式の取得」を実施していきます。
なお、配当のお支払回数につきましては、中間配当と期末配当の年2回としております。

*
2021年3月期より、株主還元対象利益として従来の「実質利益」に変えて「グループ修正利益」を導入しています。
グループ修正利益 = 当期純利益 ± ①資産・負債の会計処理のアンマッチ等による評価性損益 + ②負債性内部留保の超過繰入額
配当状況
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間(合計) | |
2021年3月期 | 22円 | 22円(予想) | 44円(予想) |
2020年3月期 | 22円 | 22円 | 44円 |
2019年3月期 | 20円 | 22円 | 42円 |
2018年3月期 | 17.5円 | 20円 | 37.5円 |
2017年3月期 | 15円 | 17.5円 | 32.5円 |
2016年3月期 | - | 30円 | 30円 |
2015年3月期 | - | 25円 | 25円 |
2014年3月期 | - | 25円 | 25円 |
2013年3月期 | - | 22.5円 | 22.5円 |
2012年3月期 | - | 22.5円 | 22.5円 |
2011年3月期 | - | 45円 | 45円 |
2010年3月期 | - | 45円 | 45円 |
2009年3月期 | - | 45円 | 45円 |
2008年3月期 | - | 65円 | 65円 |
2007年3月期 | - | 65円 | 65円 |
2006年3月期 | - | 55円 | 55円 |
※
2011年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
なお、配当予想につきましては「決算短信ページ」をご覧ください。
自己株式取得状況
取得額 | |
---|---|
2020年3月期 | 約130億円 |
2019年3月期 | 約170億円 |
2018年3月期 | 約170億円 |
2017年3月期 | 約190億円 |
2016年3月期 | 約300億円 |
2015年3月期 | 約100億円 |
2014年3月期 | 約30億円 |
2013年3月期 | - |
2012年3月期 | 約50億円 |
株主優待
実施しておりません。