サステナビリティ・CSRトピックス
- 2023年09月29日 「サステナビリティレポート2023」を発行しました。
- 2023年05月30日 「T&D保険グループ サステナビリティステートメント」を更新しました。
- 2022年04月11日 国際的イニシアティブ「RE100」に加盟しました。
- 2021年09月30日 グループ共通の「ネットゼロ目標」を新たに設定しました。
サステナビリティデータ集
組織のプロフィール
労働環境に関する取組み
- 障がい者の雇用状況
- 出産・育児・介護休業等の取得状況
- 有給休暇の取得状況
- 労働力の構成
- 採用者数と離職者の状況
- 労働組合の組織状況
- 衛生管理者資格の取得状況
- 労働災害の発生状況
- 欠勤の状況
- 教育・研修
コーポレート・ガバナンスに関する取組み
環境に関する取組み
その他の取組み
組織のプロフィール
業績ハイライト
T&D保険グループの主な業績指標を、グラフと表でご覧いただけます。 主要収支・貸借対照表・企業価値(EV)・1株あたり指標の情報を掲載しています。
格付
当社およびT&D保険グループの生命保険会社3社は、債務や保険金支払能力に関する格付けを取得しています。格付けは、独立した第三者機関である格付機関が、債務や保険金支払に対する確実性をさまざまな情報から判断・決定し、アルファベットなどの記号でわかりやすく表したものです。
保険金等支払状況
2022年度 | 保険金 | 給付金 (入院・手術等) |
年金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
グループ連結(億円) | 4,112 | 1,945 | 3,113 | 9,171 |
※ 表示は1億円未満切捨て
労働環境に関する取組み
障がい者の雇用状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 ★ | |
---|---|---|---|
障がい者雇用率 | 2.60% | 2.54% | 2.48% |
★は第三者による限定的保証を取得しています。
出産・育児・介護休業等の取得状況
内訳 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
産前産後休暇取得者数 | 合計 | 372名 | 415名 | 458名 |
育児休業を取る権利を有していた従業員数 | 合計 | 456名 | 497名 | 538名 |
男性 | 84名 | 82名 | 80名 | |
女性 | 372名 | 415名 | 458名 | |
育児休業取得者数 | 合計 | 415名 | 463名 | 485名 |
男性 | 84名 | 82名 | 80名 | |
女性 | 331名 | 381名 | 405名 | |
介護休業取得者数 | 合計 | 3名 | 3名 | 1名 |
男性 | 1名 | 0名 | 0名 | |
女性 | 2名 | 3名 | 1名 |
※ 生命保険会社3社の出産・育児休業取得状況。
※ なお、生命保険会社3社内務職員の育児休業取得後復職状況は、以下の通りです。
- 2020年度 172名(96.6%)[男性84名(100%) 女性88名(93.6%)]
- 2021年度 146名(95.4%)[男性74名(100%) 女性72名(91.1%)]
- 2022年度 162名(100%)[男性78名(100%) 女性84名(100%)]
有給休暇の取得状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
有給休暇平均取得日数 | 16.1日 | 16.5日 | 16.7日 |
労働力の構成
従業員在籍数 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | |
---|---|---|---|---|
男女合計 | 合計 | 17,945 | 17,963 | 18,396 |
30歳未満 | 2,880 | 2,967 | 3,146 | |
30~50歳 | 8,000 | 7,854 | 8,012 | |
50歳超 | 7,065 | 7,142 | 7,238 | |
うち男性 | 合計 | 3,379 | 3,356 | 3,352 |
30歳未満 | 438 | 438 | 454 | |
30~50歳 | 1,779 | 1,723 | 1,660 | |
50歳超 | 1,162 | 1,195 | 1,238 | |
うち女性 | 合計 | 14,566 | 14,607 | 15,044 |
30歳未満 | 2,442 | 2,529 | 2,692 | |
30~50歳 | 6,221 | 6,131 | 6,352 | |
50歳超 | 5,903 | 5,947 | 6,000 |
※ 生命保険会社3社の在籍者数(営業職員含む)
採用者数と離職者の状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 年度末在籍比 | 人数 | 年度末在籍比 | 人数 | 年度末在籍比 | ||
男女合計 | 合計 | 283 | 4.94% | 270 | 4.71% | 291 | 5.02% |
30歳未満 | 258 | 4.50% | 234 | 4.08% | 241 | 4.15% | |
30~50歳 | 20 | 0.35% | 34 | 0.59% | 47 | 0.81% | |
50歳超 | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% | |
うち男性 | 合計 | 113 | 1.97% | 104 | 1.82% | 133 | 2.29% |
30歳未満 | 99 | 1.73% | 94 | 1.64% | 114 | 1.97% | |
30~50歳 | 10 | 0.18% | 10 | 0.18% | 19 | 0.33% | |
50歳超 | 4 | 0.07% | 0 | — | 0 | — | |
うち女性 | 合計 | 170 | 2.97% | 166 | 2.90% | 158 | 2.72% |
30歳未満 | 159 | 2.77% | 140 | 2.44% | 127 | 2.19% | |
30~50歳 | 10 | 0.18% | 24 | 0.42% | 28 | 0.48% | |
50歳超 | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% |
※ 生命保険会社3社内務職員の各年度の採用数。比率は各年度末在籍者数比率。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 年度末在籍比 | 人数 | 年度末在籍比 | 人数 | 年度末在籍比 | ||
男女合計 | 合計 | 258 | 4.50% | 273 | 4.77% | 261 | 4.50% |
30歳未満 | 70 | 7.22% | 77 | 7.58% | 78 | 7.28% | |
30~50歳 | 66 | 2.18% | 65 | 2.22% | 101 | 3.55% | |
50歳超 | 122 | 7.02% | 131 | 7.36% | 82 | 4.35% | |
うち男性 | 合計 | 140 | 4.51% | 138 | 4.50% | 120 | 3.90% |
30歳未満 | 24 | 5.80% | 38 | 9.09% | 27 | 6.17% | |
30~50歳 | 34 | 2.01% | 30 | 1.84% | 56 | 3.56% | |
50歳超 | 82 | 8.25% | 70 | 6.90% | 37 | 3.47% | |
うち女性 | 合計 | 118 | 4.49% | 135 | 5.07% | 141 | 5.18% |
30歳未満 | 46 | 8.27% | 39 | 6.52% | 51 | 8.05% | |
30~50歳 | 32 | 2.40% | 35 | 2.69% | 45 | 3.54% | |
50歳超 | 40 | 5.38% | 61 | 7.96% | 45 | 5.50% |
※ 生命保険会社3社内務職員の各年度の離職者数。比率は各年度末在籍者数比率。
※ 離職者数には、定年退職者、役員就任に伴う離職者、死亡に伴う離職者等を含む。
※ 50歳以上は嘱託を含む。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
自己都合離職率 | 3.02% | 3.19% | 3.79% |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
平均勤続年数(女性) | 18.1年 | 18.1年 | 17.6年 |
平均勤続年数(男性) | 19.3年 | 19.8年 | 19.6年 |
※ 生命保険会社3社のデータを基に計算しています。
労働組合の組織状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
労働組合組織率 | 80.5% | 80.6% | 81.9% |
衛生管理者資格の取得状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
1,166名 | 1,064名 | 1,075名 |
※ 各年度末の在籍者中の有資格者数
労働災害の発生状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
34件 | 44件 | 31件 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
0名 | 0名 | 0名 |
欠勤の状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
欠勤率 | 0.62% | 0.55% | 0.61% |
※ 欠勤による総喪失日数/総労働日数
教育・研修
- 従業員一人あたりの研修費用
- 12,730円
- 従業員一人あたりの研修時間
- 7.5時間
※ 生命保険会社3社合算
コーポレート・ガバナンスに関する取組み
取締役の状況
取締役会の議長 | 社長 | |
---|---|---|
取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期 | 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで |
|
監査等委員である取締役の任期 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで |
|
取締役の人数 | 合計 | 12名 |
男性 | 11名 | |
女性 | 1名 | |
うち社外取締役 | 5名(うち女性1名) | |
社外取締役の活動状況 (2022年度) |
社外取締役は、企業法務に精通した弁護士や外資系コンサルティング会社のパートナー(共同経営者)等を経た企業経営者、あるいは公認会計士や金融持株会社の代表を務めるなど企業経営に携わった経験を持つ人物を選任しており、専門的見地や豊富な知識・経験を活かし、取締役会において、必要な発言を行っています。 また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長または委員として、当社および直接子会社の役員の選解任(後継者計画を含む)、役員報酬等に関する事項について審議のうえ、取締役会に意見の答申を行っています。 上記のほか、定期的に「代表取締役との意見交換」、「会計監査人との意見交換」、「各所管部門長との意見交換」および「主要な子会社の代表取締役社長との意見交換」等の活動を行っています。 |
監査等委員の状況
監査等委員の人数 | 合計 | 5名 |
---|---|---|
男性 | 4名 | |
女性 | 1名 | |
うち社外監査等委員 | 3名(うち女性1名) | |
社外監査等委員の活動状況 (2022年度) |
監査等委員である社外取締役は、企業経営の経験者・会計専門家・法律専門家として豊富な経験および見識を有しており、取締役会及び監査等委員会にて必要な発言を適宜行っております。 また、「代表取締役との意見交換」、「会計監査人との意見交換」、「各所管部門長との意見交換」および「主要な子会社の代表取締役社長との意見交換」等の活動を通じて、当社の業務執行状況の把握に努めています。 |
従業員の状況
事業部門の名称 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | |
---|---|---|---|---|
保険および保険関連事業 | 18,354(923) | 18,411(882) | 18,794(909) | |
資産運用関連事業 | 472(15) | 451(16) | 483(20) | |
事務代行等関連事業 | 789(57) | 783(62) | 739(58) | |
合計 | 19,615(995) | 19,645(960) | 20,016(987) | |
男性 | 3,847(10) | 3,829(9) | 3,799(10) | |
女性 | 15,768(985) | 15,816(951) | 16,217(977) | |
うち日本 | 19,600(995) | 19,628(960) | 19,982(987) | |
うちアジア・パシフィック | 15(0) | 17(0) | 22(0) | |
うち欧州・北米 | 0(0) | 0(0) | 12(0) |
※ 従業員数は就業人員であり、執行役員は含んでおりません。また、臨時従業員数は、( )内に年間の平均人数を外数で記載しています。
※ 臨時従業員について、端数処理の関係上、有価証券報告書の数値とは異なります。
在籍数(名) | 採用数(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
従業員 | 合計 | 17,945 | 17,963 | 18,396 | 3,464 | 3,090 | 3,232 |
男性 | 3,379 | 3,356 | 3,352 | 158 | 142 | 167 | |
女性 | 14,566 | 14,607 | 15,044 | 3,306 | 2,948 | 3,065 | |
うち営業職員 | 合計 | 12,239 | 12,233 | 12,593 | 3,181 | 2,820 | 2,941 |
男性 | 293 | 290 | 274 | 45 | 38 | 34 | |
女性 | 11,946 | 11,943 | 12,319 | 3,136 | 2,782 | 2,907 | |
うち内務職員 | 合計 | 5,706 | 5,730 | 5,803 | 283 | 270 | 291 |
男性 (うち管理職) |
3,086 (2,085) |
3,066 (2,117) |
3,078 (2,155) |
113 | 104 | 133 | |
女性 (うち管理職) |
2,620 (454) |
2,664 (499) |
2,725 (603) |
170 | 166 | 158 |
※ 管理職には本社課長代理・係長等の役職者を含む。
内部通報制度
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
320件 | 309件 | 354件 |
ハラスメント発生状況
対象 | 件数 |
---|---|
相談受付件数 | 112件 |
うちハラスメント認定件数 | 9件 |
うち2022年度中に解決した件数 | 9件 |
※ T&Dホールディングスおよび直接子会社における件数
※ 「T&D保険グループヘルプライン」「ハラスメント相談窓口」等、全て合計
顧客プライバシー保護
- 個人情報に関する苦情受付件数(2022年度)
- ・個人情報取り扱い関係の苦情 145件
各種会議の開催状況
名称 | 開催回数 | 出席率 | 主な構成員・出席者 |
---|---|---|---|
取締役会 | 16回 | 98.5% | 取締役 |
監査等委員会 | 18回 | 97.6% | 取締役(監査等委員) |
経営執行会議 | 42回 | 98.2% | 社長、副社長、主担当の業務を有する執行役員等 |
グループ成長戦略会議 | 13回 | 98.7% | 社長、経営企画部門・経営管理部門担当執行役員、太陽生命および大同生命の社長等 |
納税額
国・地域 | 従業員数 (人) |
経常収益 (百万円) |
税引前利益 (百万円) |
法人税及び住民税等 (百万円) |
法人税等の支払額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 20,010 | 3,297,321 | ▲52,708 | 34,601 | 5,736 |
米国※ | 6 | 433 | 35 | 4 | 4 |
連結調整等 | — | 83,644 | 51,299 | — | — |
合計/連結財務諸表計上額 | 20,016 | 3,214,110 | ▲103,972 | 34,605 | 5,740 |
※ 米国所在会社は「T&D United Capital North America Inc.」(1社)
・納税額については、監査等委員会および会計監査人による監査を受けた後、取締役会が承認しております。
政治献金
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |
※ T&Dホールディングスの状況
環境に関する取組み
環境負荷データ
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
SCOPE1 | 1,882 t | 1,835 t | 1,697 t ★ | |
SCOPE2 | 43,335 t | 42,153 t | 39,864 t ★ | |
SCOPE3 | 34,367 t | 31,085 t | 58,464 t ★ | |
カテゴリ1 | 184 t | 177 t | 183 t ★ | |
カテゴリ2 | 16,630 t | 13,246 t | 40,412 t ★ | |
カテゴリ3 | 8,116 t | 8,202 t | 8,151 t ★ | |
カテゴリ5 | 33 t | 31 t | 37 t ★ | |
カテゴリ6 | 2,550 t | 2,554 t | 2,602 t ★ | |
カテゴリ7 | 6,854 t | 6,875 t | 7,079 t ★ | |
合計 | 79,584 t | 75,072 t | 100,025 t ★ |
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・データ・カバレッジは対象従業員比 100%
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
電力使用量 | 96,711 千kWh | 96,000 千kWh | 94,365 千kWh ★ | |
うち再生可能エネルギー購入量 | 801 千kWh | 4,948 千kWh | 8,937 千kWh ★ | |
延べ床面積(含テナント使用分) | 954,207 m2 | 941,227 m2 | 949,935 m2 |
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・データ・カバレッジは対象従業員比 100%
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 ★ | |
---|---|---|---|
水使用量(上水+再生水) | 44.2 千m3 | 42.0 千m3 | 45.2 千m3 |
再生水使用率 | 1.2% | 3.2% | 2.7% |
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・データ・カバレッジは対象従業員比 44.91%
・算定方法の詳細は、「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の対象範囲と算定方法を参照ください。
紙ごみ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 ★ |
---|---|---|---|
発生量 | 249 t | 238 t | 279 t |
リサイクル率 | 71.8% | 66.6% | 71.9% |
紙ごみ以外 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 ★ |
---|---|---|---|
発生量 | 76 t | 67 t | 35 t |
リサイクル率 | 61.1% | 66.7% | 29.1% |
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・2022年度より一部のビルにおいて段ボールの集計区分を「紙ごみ以外」から「紙ごみ」に変更したため、「紙ごみ以外」の発生量およびリサイクル率が低下しています。
・データ・カバレッジは対象従業員比 44.91%
グループ共通目標・実績データ
基準値 (2013年度) |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | |
---|---|---|---|---|
CO2排出量(Scope1+2) | 59,908 t | 44,817 t | 43,612 t | 41,199 t ★ |
延べ床面積 | 888,529 m2 | 950,959 m2 | 938,081 m2 | 946,852 m2 |
原単位 | 0.0674 t/m2 | 0.0471 t/m2 | 0.0465 t/m2 | 0.0435 t/m2 |
対基準値 | — | 69.9% (▲30.1%) |
69.0% (▲31.0%) |
64.6% (▲35.4%) |
- (基準値)2013年度のCO2排出量(原単位/床面積あたり)=0.0674t/m2
- (目標)基準値に対し2025年度40%以上削減
- (対象範囲)グループ各社が保有または賃借して使用するビル。保有ビルはテナント使用量を含み、賃借ビルは賃借部分を対象とする。
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・データ・カバレッジは対象従業員比 100%
基準値 (2016年度) |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | |
---|---|---|---|---|
電力使用量 | 97,223 千kWh | 95,813 千kWh | 95,139 千kWh | 93,548 千kWh ★ |
延べ床面積 | 875,682 m2 | 950,959 m2 | 938,081 m2 | 946,852 m2 |
原単位 | 111.0 kWh/m2 | 100.8 kWh/m2 | 101.4 kWh/m2 | 98.8 kWh/m2 |
対基準値 | — | 90.7% (▲9.3%) |
91.3% (▲8.7%) |
89.0% (▲11.0%) |
- (基準値)2016年度の電力使用量(原単位/床面積あたり)=111kWh/m2
- (目標)基準値に対し2027年度10%以上削減
- (対象範囲)グループ各社が保有または賃借して使用するビル。保有ビルはテナント使用量を含み、賃借ビルは賃借部分を対象とする。
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・当社グループのCO2(Scope1+2)排出量のほとんどが購入する電力使用によるため、電力使用量の削減目標を設定しエネルギー使用量を抑制することによりCO2排出量を削減します。
・目標数値の削減量は、電気事業連合会の2030年CO2削減目標が達成されることを前提に、当該部分との合算で、科学的根拠に基づく目標の削減量(サービス/商業ビル セクター)に相当します。
・2019年度よりペット&ファミリー損害保険を計測対象に加えました。
・データ・カバレッジは対象従業員比 100%
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 進捗状況(2019年度~2022年度の平均) |
---|---|---|---|---|
129.43 t | 100.70 t | 96.70 t | 99.83 t | 106.67 t(基準値から25.0%削減) |
- (基準値)2014年度~2018年度の5年平均 142.20 t
- (目標)基準値に対し、2019年度~2023年度の5年平均で12%削減する。
★は第三者による限定的保証を取得しています。
・2019年度集計よりペット&ファミリー損害保険を集計対象に加えました。
・事務用紙の購入量を集計しています。
・データ・カバレッジは対象従業員比89.21%
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|
91.9% | 92.6% | 93.1%(目標を13.1%上回った) |
- (目標)発注する文具および事務用品におけるグリーン適合商品の割合を80%以上にする。
・オンライン購買システムを通じた購入を対象とします。
・データ・カバレッジは対象従業員比 89.08%
「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の対象範囲と算定方法
開示項目 | 対象範囲 | |||
---|---|---|---|---|
環境負荷データ | CO2排出量 | Scope 1(直接排出) |
T&Dグループ(2018年度以降)、グループ主要会社(2017年度以前) | |
Scope 2(間接排出) |
T&Dグループ(2018年度以降)、グループ主要会社(2017年度以前) | |||
Scope 3(その他) |
||||
カテゴリ1(購入した製品・サービス) | グループ主要拠点およびペット&ファミリー損害保険 ただし太陽生命、大同生命の営業所と支社を除く |
|||
カテゴリ2(自社の資本財の建設・製造) | T&Dグループ | |||
カテゴリ3(燃料・エネルギー関連の活動) | T&Dグループ | |||
カテゴリ5(事業から発生する廃棄物) | グループ主要ビル | |||
カテゴリ6(出張) | T&Dグループ | |||
カテゴリ7(雇用者の通勤) | T&Dグループ | |||
電力使用量(延べ床面積)、再生可能エネルギー購入量 | T&Dグループ(2018年度以降)、グループ主要会社(2017年度以前) | |||
水使用量 | グループ主要ビル | |||
廃棄物発生量・リサイクル率 | グループ主要ビル | |||
グループ共通目標・実績データ | CO2排出量・電力使用量 | T&Dホールディングス・グループ中核会社およびペット&ファミリー損害保険 | ||
事務用紙使用量 | グループ主要拠点およびペット&ファミリー損害保険 ただし太陽生命、大同生命の営業所と支社を除く |
|||
グリーン購入比率 | グループ主要拠点 |
算定範囲 | 算定範囲に含まれる主なグループ会社、拠点、ビル |
---|---|
T&Dグループ |
|
グループ主要会社 |
|
グループ中核会社 |
|
グループ主要拠点 |
|
グループ主要ビル |
|
開示項目 | 算定方法 | ||
---|---|---|---|
環境負荷データ | |||
CO2排出量 | Scope 1(直接排出) | 「温室効果ガス排出量算定・報告・公開制度」に基づき、計測されたエネルギー投入量に所定の係数を乗じて算定しています。 (エネルギー投入量はガス、重油、灯油を計測しています) |
|
Scope 2(間接排出) | 同上。(エネルギー投入量は電力、蒸気・温水・冷水を計測しています) | ||
Scope 3(その他) | 共通 | 「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」(環境省・経済産業省)に基づき算定しています。 | |
カテゴリ1 (購入した製品・サービス) | 事務用紙使用量に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
カテゴリ2 (自社の資本財の建設・製造) | 土地を除く購入した資本財の取得額に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
カテゴリ3 (燃料・エネルギー関連の活動) | 電力、蒸気・温水・冷水の投入量に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
カテゴリ5 (事業から発生する廃棄物) | 廃棄物発生量に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
カテゴリ6 (出張) | グループ期末人員数に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
カテゴリ7 (雇用者の通勤) | 勤務形態・都市階級別のグループ期末人員数に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
合計 | Scope 1(直接排出)、Scope 2(間接排出)、およびScope 3(その他)排出量を合計しています。 | ||
電力使用量 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に基づき、各エネルギー供給会社からのオフィスの年間電力購入量を計測しています。 | ||
再生可能エネルギー購入量 | 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づき、電気事業者からの再生可能エネルギー由来の電力の購入量を集計しています。 | ||
水使用量 | 環境省の環境報告ガイドラインによる報告対象項目で、水道局からの請求書の使用量を集計しています。 | ||
廃棄物発生量・リサイクル率 | 共通 | 廃棄物の処理および清掃に関する法律等に基づき計測しています。 | |
発生量 | 廃棄物処理業者からの請求書により算定しています。 | ||
リサイクル率 | 廃棄物処理業者からの請求書によりリサイクル量を算定し、リサイクル量を発生量で除して算定しています。 | ||
グループ共通目標・実績データ | |||
CO2排出量 | 「温室効果ガス排出量算定・報告・公開制度」に基づき、計測されたエネルギー 投入量に所定の係数を乗じて算定しています。 (エネルギー投入量はガス、重油、灯油、電力、蒸気・温水・冷水を計測しています) |
||
電力使用量 | 省エネ法の規定に従いオフィスの年間電力購入量から算定しています。 | ||
事務用紙使用量 | 環境省の環境報告ガイドラインによる報告対象であり、購買システムのデータにより算定しています。 |
第三者保証報告書
T&D保険グループは、「障がい者雇用」「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」に記載した2022年度のデータを対象に、国際保証業務基準(ISAE)3000(改訂)および3410(国際監査・保証基準審議会)による第三者保証をEY新日本有限責任監査法人から取得しています。

その他の取組み
寄付・コミュニティー投資等の状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
寄付金 | 261.98百万円 | 105.47百万円 | 103.96百万円 |
コミュニティー投資 | 129.03百万円 | 152.88百万円 | 276.61百万円 |
従業員ボランティア | 0.38百万円 | 0.39百万円 | 14.89百万円 |
マネジメントの経費 | 4.14百万円 | 4.85百万円 | 8.02百万円 |
合計 | 395.53百万円 | 263.59百万円 | 403.48百万円 |
お客さまの声にお応えする取組みの状況
内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
新契約関係 | 1,907 | 31.7% | 2,170 | 32.6% | 1,919 | 20.8% |
収納関係 | 355 | 5.9% | 381 | 5.7% | 375 | 4.0% |
保全関係 | 1,203 | 20.0% | 1,246 | 18.7% | 1,067 | 11.6% |
保険金・給付金関係 | 1,060 | 17.6% | 1,508 | 22.6% | 3,947 | 42.8% |
その他 | 1,498 | 24.9% | 1,355 | 20.3% | 1,918 | 20.8% |
合計 | 6,023 | 100.0% | 6,660 | 100.0% | 9,226 | 100.0% |
* 苦情=お客さまの不満足の表明を指しています。
内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
保険契約のご加入に関するもの | 809 | 13.1% | 802 | 13.4% | 774 | 12.3% |
保険料のお払込等に関するもの | 429 | 6.9% | 454 | 7.6% | 355 | 5.6% |
ご契約後のお手続き等に関するもの | 2,200 | 35.6% | 2,015 | 33.8% | 1,815 | 28.9% |
保険金・給付金等のお支払に関するもの | 980 | 15.9% | 1,087 | 18.2% | 1,556 | 24.8% |
その他 | 1,763 | 28.5% | 1,607 | 26.9% | 1,785 | 28.4% |
合計 | 6,181 | 100.0% | 5,965 | 100.0% | 6,285 | 100.0% |
* 苦情とは、「お客さまの声」のうち、「同社の事業に関して、お客さまから不満足の表明があったもの」を指しています。占率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。
内容 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 占率 | 件数 | 占率 | 件数 | 占率 | |
新契約関係 | 209 | 23.6% | 284 | 32.8% | 315 | 36.5% |
保険料等払込関係 | 60 | 6.8% | 69 | 8.0% | 45 | 5.2% |
ご契約後のお手続関係 | 371 | 41.9% | 310 | 35.8% | 328 | 38.0% |
保険金・給付金関係 | 146 | 16.5% | 118 | 13.6% | 105 | 12.2% |
その他 | 100 | 11.3% | 86 | 9.9% | 70 | 8.1% |
合計 | 886 | 100.0% | 867 | 100.0% | 863 | 100.0% |
* 苦情とは、お客さまなど申出人からの商品やサービスに対する不平・不満、または、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指しています。