資産運用の基本方針に基づき、円金利資産を中心に安定収益を確保するとともに、リスク許容度の範囲内で、相場動向に応じた機動的な運用を実施し、運用収益の向上に努めました。
資産運用の基本方針
T&D保険グループでは、予定利息の安定的確保と負債特性やリスク許容度に基づく適切な管理のもとで、グループ共通で定めるリスクテイク方針に則り、安定的な収益向上を目指すことを基本的な方針としています。安定的な収益を確保するため、円金利資産を中心とし、リスク許容度の範囲内でリスク・リターン特性を踏まえ、内外株式や外国債券等のリスク性資産に投資しています。
国内株式・外貨エクスポージャー
2016年3月末の一般勘定資産のヘッジ考慮後の国内株式エクスポージャーは、太陽生命が6.5%、大同生命が6.1%、為替ヘッジ考慮後の外貨エクスポージャーは、太陽生命が8.3%、大同生命が4.9%となりました。
有価証券売却損益
有価証券売却損益は、前期から335億円増加し、610億円となりました。
有価証券評価損
有価証券評価損は、前期から30億円増加し、41億円となりました。
有価証券の含み損益
有価証券の含み損益は、前期から2,224億円増加し、1兆5,654億円となりました。
実質エクスポージャー※1の推移(2015年3月期→2016年3月期)
太陽生命 | 大同生命 | |
---|---|---|
国内株式エクスポージャー※2 | 6.6% → 6.5% | 5.7% → 6.1% |
外貨エクスポージャー※3 | 8.4% → 8.3% | 4.6% → 4.9% |
- ※1 エクスポージャー比率の計算は各社の採用する方法によります。
- ※2 株式投信等を含めた実質的な株式エクスポージャー。
- ※3 為替ヘッジ等を含めた実質的な外貨エクスポージャー。
有価証券売却損益(2016年3月期)
十億円 | |||||||||||
生保3社合算 | 太陽生命 | 大同生命 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/3 | 15/3 | 増減 | 16/3 | 15/3 | 増減 | 16/3 | 15/3 | 増減 | |||
国債等債券 | ¥9.4 | ¥1.5 | ¥7.9 | ¥7.8 | ¥1.2 | ¥6.5 | ¥0.0 | ¥(0.0) | ¥0.0 | ||
株式等 | 27.9 | 6.5 | 21.4 | 26.4 | 4.8 | 21.5 | 1.5 | 1.6 | (0.1) | ||
外国証券 | 23.5 | 19.3 | 4.1 | 10.3 | 12.7 | (2.4) | 13.1 | 6.5 | 6.6 | ||
その他 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | ||
合計 | ¥61.0 | ¥27.4 | ¥33.5 | ¥44.6 | ¥18.9 | ¥25.7 | ¥14.7 | ¥8.1 | ¥6.5 |
有価証券評価損(2016年3月期)
十億円 | |||||||||||
生保3社合算 | 太陽生命 | 大同生命 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/3 | 15/3 | 増減 | 16/3 | 15/3 | 増減 | 16/3 | 15/3 | 増減 | |||
国債等債券 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ||
株式等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
外国証券 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | - | 0.4 | (0.4) | 3.5 | 0.3 | 3.2 | ||
その他 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ||
合計 | ¥4.1 | ¥1.0 | ¥3.0 | ¥- | ¥0.4 | ¥(0.4) | ¥4.1 | ¥0.5 | ¥3.5 |
有価証券の含み損益※(2016年3月期)
十億円 | |||||||||||
生保3社合算 | 太陽生命 | 大同生命 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/3 | 15/3 | 増減 | 16/3 | 15/3 | 増減 | 16/3 | 15/3 | 増減 | |||
公社債 | ¥993.2 | ¥588.9 | ¥404.2 | ¥505.0 | ¥307.9 | ¥197.0 | ¥400.4 | ¥235.7 | ¥164.6 | ||
株式 | 294.9 | 397.9 | (102.9) | 150.2 | 231.1 | (80.9) | 144.7 | 166.8 | (22.0) | ||
外国証券 | 202.8 | 294.1 | (91.3) | 144.9 | 206.3 | (61.4) | 56.9 | 87.7 | (30.8) | ||
その他の証券 | 9.1 | 33.8 | (24.6) | 0.9 | 13.3 | (12.4) | 8.1 | 20.4 | (12.2) | ||
その他 | 65.2 | 28.0 | 37.2 | 8.1 | 7.1 | 1.0 | 8.9 | 8.4 | 0.4 | ||
合計 | ¥1,565.4 | ¥1,342.9 | ¥222.4 | ¥809.2 | ¥765.9 | ¥43.2 | ¥619.2 | ¥519.3 | ¥99.9 |
- ※ 時価のあるものを対象としています。