1.環境負荷データ
T&D保険グループでは、CO2排出量、電力使用量、水使用量、廃棄物発生量・リサイクル率を計測し、開示しています。
- (データの対象範囲と算定方法は、『3. 「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の対象範囲と算定方法』に記載しています。)
 
CO2排出量
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 ★ | ||
|---|---|---|---|---|
| SCOPE 1 (直接排出) | 2,388 t | 2,358 t | 2,315 t | |
| SCOPE 2 (間接排出) | 57,520 t | 55,677 t | 55,344 t | |
| SCOPE 3 (その他) | 6,654 t | 6,357 t | 6,412 t | |
| カテゴリ3 (燃料・エネルギー関連の活動) | 3,974 t | 3,751 t | 3,772 t | |
| カテゴリ5 (事業から発生する廃棄物) | 98 t | 82 t | 82 t | |
| カテゴリ6 (出張) | 2,583 t | 2,524 t | 2,558 t | |
| 合計 | 66,562 t | 64,392 t | 64,071 t | |
電力使用量
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 ★ | |
|---|---|---|---|
| 電力使用量 | 99,302 MWh | 95,866 MWh | 96,348 MWh | 
水使用量
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 ★ | |
|---|---|---|---|
| 水使用量(上水+再生水) | 73.9 千m3 | 71.1 千m3 | 64.3 千m3 | 
| 再生水利用率 | 25.0% | 23.7% | 18.2% | 
廃棄物発生量・リサイクル率
| ①紙ごみ | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 ★ | |
|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 658 t | 549 t | 554 t | |
| リサイクル率 | 78.5% | 78.2% | 85.4% | |
| ②紙ごみ以外 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 ★ | |
|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 205 t | 193 t | 183 t | |
| リサイクル率 | 66.2% | 66.7% | 68.2% | |
- * 2013年度より、太陽生命浦和ビルの廃棄物を計測対象に追加しました。
 
2.グループ共通目標・実績データ
T&D保険グループでは、電力使用量、事務用紙使用量、グリーン購入比率についてグループ共通目標を設定し、環境負荷軽減に取り組んでいます。
- (データの対象範囲と算定方法は、『3. 「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の対象範囲と算定方法』に記載しています。)
 
電力使用量
[基準値] 2009年度の原単位(床面積当たりの電力使用量) 119 kWh/m2
  [目 標] 基準値に対し、2013年度~2017年度の5年平均で10%以上削減する。
| 基準値 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度※ | 進捗状況 (2013年度~2015年度の平均値)  | 
  ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量 | 72,163 千kWh | 57,873 千kWh | 56,340 千kWh | 56,573 千kWh★ | 56,929 千kWh | |
| 延べ床面積 | 606 千m2 | 583 千m2 | 578 千m2 | 605 千m2 | 589 千m2 | |
| 原単位 | 119 kWh/m2 | 99 kWh/m2 | 97 kWh/m2 | 93 kWh/m2 | 96 kWh/m2 | |
| 対基準値 | - | 83.3% | 81.9% | 78.5% | 81.2%(基準値から18.8%削減) | |
- * 延べ床面積が期中で増減する場合は、その期間の平均値を集計しています。
 - ※ 一部の算定対象の追加により過年度数値を調整しました。
 
事務用紙使用量
[基準値] 2009年度~2013年度の5年平均 183.6 t
  [目 標] 基準値に対し、2014年度~2018年度の5年平均で9%削減する。
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度★ | 進捗状況(2014年度~2015年度の平均値) | 
|---|---|---|---|
| 163.2 t | 160.2 t | 151.8 t | 85.0%(基準値から15.0%削減) | 
- * 事務用紙の購入量を集計しています。
 
グリーン購入比率
[目 標] 発注する文具および事務用品におけるグリーン適合商品の割合を80%以上にする。
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 
|---|---|---|
| 95.4% | 96.0% | 95.9%(目標より15.9%上回った) | 
- * オンライン購買システムを通じた購入を対象とします。
 
CO2削減効果
電力および事務用紙使用量削減の取組みによるCO2削減効果は以下のとおり。
| 2015年度 | |
|---|---|
| 電力使用量の削減効果 | -1,401 t-CO2 | 
| 事務用紙使用量の削減効果 | -58 t-CO2 | 
3.「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の対象範囲と算定方法
「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の対象範囲
| 区分 | 環境負荷データ | グループ共通目標・実績データ | |
|---|---|---|---|
| CO2排出量 電力使用量  | 
    電力使用量 グリーン購入比率  | 
    事務用紙使用量 | |
| T&Dホールディングス | 各拠点 | 各拠点 | 各拠点 | 
| 太陽生命 | 各拠点+所有ビル(テナント貸) | 各拠点 | 各拠点(営業所と支社を除く) | 
| 大同生命 | 各拠点+所有ビル(テナント貸) | 各拠点※ | 各拠点(営業所と支社を除く) | 
| T&Dフィナンシャル生命 | 各拠点 | 各拠点 | 各拠点 | 
| T&Dアセットマネジメント | 各拠点 | 各拠点 | 各拠点 | 
| T&D情報システム | 各拠点 | — | — | 
- 各拠点:本社、事務センター、支社、営業所を指しています。(テナント入居も含みます。)
 - ※ 2015年度より、電力使用量の算定範囲を所有するビルの各拠点からテナント入居を含む各拠点に拡大しました。
 
| 区分 | 環境負荷データ | 
|---|---|
| 水使用量 廃棄物発生量・リサイクル率  | 
    |
| 東京日本橋タワー | T&D保険グループにおける使用量および発生量 | 
| 汐留芝離宮ビル | ビル全体の使用量および発生量 (T&D保険グループ以外のテナントを含む)  | 
    
| 大同生命大阪本社ビル | T&D保険グループにおける使用量および発生量 | 
| 太陽生命浦和ビル | T&D保険グループにおける使用量および発生量 | 
| 浜松町ビルディング | T&D保険グループにおける使用量および発生量 | 
| 三田ベルジュビル | T&D保険グループにおける使用量および発生量 | 
「環境負荷データ」および「グループ共通目標・実績データ」の算定方法
| 開示項目 | 算定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 環境負荷データ | |||
| CO2排出量 | SCOPE 1(直接排出) | 「温室効果ガス排出量算定・報告・公開制度」に基づき、計測されたエネルギー投入量に所定の係数を乗じて算定しています。 (エネルギー投入量はガス、重油、灯油を計測しています)  | 
    |
| SCOPE 2(間接排出) | 同上。 (エネルギー投入量は電力、蒸気・温水・冷水を計測しています)  | 
    ||
| SCOPE 3(その他) | 共通 | サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン共通Ver2.2 環境省・経済産業省に基づき算定しています。 | |
| カテゴリ3 (燃料・エネルギー関連の活動)  | 
    電力、蒸気・温水・冷水の投入量に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
| カテゴリ5 (事業から発生する廃棄物)  | 
    廃棄物発生量に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
| カテゴリ6 (出張)  | 
    グループ期末人員数に所定の排出係数を乗じて算定しています。 | ||
| 合計 | SCOPE 1(直接排出)、SCOPE 2(間接排出)、およびSCOPE 3(その他)排出量を合計しています。 | ||
| 電力使用量 | エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づき、各エネルギー供給会社からのオフィスの年間電力購入量を計測しています。 | ||
| 水使用量 | 環境省の環境報告ガイドラインによる報告対象項目で、水道局からの請求書の使用量を集計しています。 | ||
| 廃棄物発生量・リサイクル率 | 共通 | 廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)等に基づき計測しています。 | |
| 発生量 | 廃棄物処理業者からの請求書により算定しています。 | ||
| リサイクル率 | 廃棄物処理業者からの請求書によりリサイクル量を算定し、リサイクル量を発生量で除して算定しています。 | ||
| グループ共通目標・実績データ | |||
| 電力使用量 | 省エネ法の規定に従いオフィスの年間電力購入量から算定した使用量から、自社ビルのテナント使用分を除き算定しています。 | ||
| 事務用紙使用量 | 環境省の環境報告ガイドラインによる報告対象であり、購買システムのデータにより算定しています。 | ||
