3月31日に終了した会計年度
十億円 | % | 十億米ドル(注1) | |||
2013 | 2014 | 2015 | 前期比 | 2015 | |
契約業績(注2) | |||||
契約高ベース | |||||
新契約高 | ¥7,158.9 | ¥6,639.8 | ¥7,227.2 | 8.8 | $60.1 |
保有契約高 | 59,996.5 | 60,699.8 | 62,117.7 | 2.3 | 516.9 |
解約失効高 | 4,071.3 | 3,967.4 | 3,752.4 | (5.4) | 31.2 |
年換算保険料ベース | |||||
新契約年換算保険料 | ¥164.2 | ¥127.9 | ¥161.3 | 26.1 | $1.3 |
うち第三分野等 | 15.6 | 16.5 | 20.8 | 25.6 | 0.1 |
保有契約年換算保険料 | 1,447.7 | 1,420.5 | 1,446.4 | 1.8 | 12.0 |
うち第三分野等 | 160.9 | 163.4 | 169.8 | 4.0 | 1.4 |
損益状況 | |||||
経常収益 | ¥2,418.9 | ¥2,085.7 | ¥2,412.1 | 15.7 | $20.0 |
保険料等収入 | 1,940.9 | 1,609.7 | 1,958.0 | 21.6 | 16.2 |
基礎利益 | 182.4 | 210.2 | 182.7 | (13.1) | 1.5 |
経常利益 | 151.6 | 186.2 | 188.9 | 1.5 | 1.5 |
当期純利益 | 63.7 | 78.9 | 94.2 | 19.3 | 0.7 |
実質利益 | 78.0 | 92.4 | 94.2 | 1.9 | 0.7 |
健全性 | |||||
連結ソルベンシー・マージン比率 | 943.8% | 1,115.0% | 1,220.7% | 105.7pt増 | - |
株主還元(注3) | |||||
1株当たり配当金(円、米ドル) | ¥22.5 | ¥25.0 | ¥25.0 | - | $0.20 |
自己株式の取得 | 約3.0 | 約10.0 | 約30.0 | 約20.0増 | 約0.24 |
株主還元総額 | 約18.1 | 約26.8 | 約46.6 | 約19.8増 | 約0.38 |
EV(エンべディッド・バリュー)(注4) | |||||
EV | ¥1,664.4 | ¥1,970.1 | ¥2,298.0 | 327.8増 | $19.1 |
新契約価値 | 61.6 | 89.1 | 93.0 | 3.8増 | 0.7 |
株価情報(会計年度末) | |||||
株価(円、米ドル) | ¥1,136 | ¥1,227 | ¥1,654.5 | 34.8 | $13.76 |
時価総額 | 774.2 | 836.2 | 1,127.5 | 34.8 | 9.38 |
社会・環境データ | |||||
社員数(人)(注5) | 19,455 | 18,806 | 18,319 | (2.6) | |
男性 | 3,991 | 3,852 | 3,702 | (3.9) | |
女性 | 15,464 | 14,954 | 14,617 | (2.3) | |
電力使用量 (MWh=1,000kWh) |
106,440 | 99,302 | 95,866 | (3.5) | |
事務用紙使用量(t) | 162 | 163 | 160 | (1.8) | |
グリーン購入比率(%) | 95.7 | 95.4 | 96.0 | 0.6 |
- (注)
-
- 米ドル金額は、便宜的に1米ドル=120.17円で計算しています。
- 個人保険・個人年金保険および大同生命のJタイプ・Tタイプの合計です。また、新契約高には、転換による純増加を含みます。
- 2011年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しています。
- 2011年3月期はEEV、2012年3月期以降はMCEV(Group MCEV)。
- 生保3社(太陽生命・大同生命・T&Dフィナンシャル生命)の合算データです。
新契約高

保有契約高

実質利益

EV

新契約価値

時価総額
