3月31日に終了した会計年度
民間生命保険会社合計1
十億円 | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
保有契約高 | ¥1,186,279.9 | ¥1,150,987.3 | ¥1,112,199.6 | ¥1,067,365.0 | ¥1,021,458.2 | ¥983,269.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人保険 | 1,112,170.5 | 1,070,570.8 | 1,026,336.0 | 979,437.4 | 932,971.8 | 890,603.9 |
個人年金保険 | 74,109.4 | 80,416.4 | 85,863.6 | 87,927.6 | 88,486.4 | 92,665.6 |
新契約高 | 98,626.5 | 89,375.0 | 76,907.8 | 66,673.0 | 61,306.8 | 60,877.8 |
個人保険 | 91,159.2 | 80,753.4 | 67,991.9 | 58,649.5 | 53,992.7 | 53,390.8 |
個人年金保険 | ¥7,467.2 | ¥8,621.6 | ¥8,915.9 | ¥8,023.4 | ¥7,314.0 | ¥7,486.9 |
十億円 | 十億米ドル | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
保有契約高 | ¥955,441.1 | ¥938,437.2 | ¥933,494.1 | ¥924,149.8 | ¥918,788.7 | $7,645.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人保険 | 861,954.2 | 842,303.3 | 833,170.6 | 823,805.0 | 818,273.5 | 6,809.2 |
個人年金保険 | 93,486.8 | 96,133.9 | 100,323.5 | 100,344.8 | 100,515.2 | 836.4 |
新契約高 | 63,158.0 | 66,563.3 | 72,759.3 | 67,756.1 | 68,567.7 | 570.5 |
個人保険 | 57,087.2 | 59,386.1 | 64,829.8 | 60,276.9 | 60,428.8 | 502.8 |
個人年金保険 | ¥6,070.8 | ¥7,177.1 | ¥7,929.5 | ¥7,479.2 | ¥8,138.8 | $67.7 |
出所:生命保険協会「生命保険事業概況」より当社作成
保有契約高、新契約高は個人保険、個人年金保険の公表数値を単純合算したものです。新契約高には転換による純増加高を含みます。また、かんぽ生命は含んでいません。米ドル金額は、便宜的に1米ドル=120.17円で計算しています。
保有契約高・新契約高の推移2
出所:生命保険協会「生命保険事業概況」より当社作成
2005年3月期の保険料収入・保有契約高・新契約高を100として指数化。
新契約高には転換による純増加高を含みます。また、かんぽ生命は含んでいません。
市場シェア推移3
出所:生命保険協会「生命保険事業概況」、各社決算資料より当社作成
新契約高、保有契約高は個人保険、個人年金保険およびJタイプ・Tタイプの合計。かんぽ生命分は含んでいません。- AIG:アリコジャパン+AIGスター+AIGエジソン
- 第一:第一+第一フロンティア
- 住友:住友+メディケア
- プルデンシャル:プルデンシャル+ジブラルタ+プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル
- ソニー:ソニー+ソニーライフ・エイゴン
- 富国:富国+フコクしんらい
- 東京海上日動:東京海上日動あんしん+東京海上日動フィナンシャル
- MS&AD:三井住友海上あいおい+三井住友海上プライマリー